א רשימה של שרתי פרוקסי מתאר הכל על שרתי ה-proxy הפתוחים HTTP/SOCKS/HTTPS, היציאה שלהם וזמני הפעולה של השרתים המנוהלים באתר אחד. זה מאפשר לנו לגשת לאינטרנט באמצעות חיבורי רשת עקיפים. רשימת שרתי ה-proxy מורכבת מכתובות IP של מחשב, חלקם מארחים שרתי פרוקסי בחינם. כל מי שמחובר דרך רשת יכול לגשת לשרת ה-proxy החינמי.
בחלק זה, גייסנו כמה שרתי פרוקסי שניתן להשתמש בהם עם יישומי תוכנה התומכים בשימוש בפרוקסי כגון דפדפני אינטרנט. מטרת השימוש בפרוקסי היא שמיסוך כתובת ה-IP של המערכת, הסתרת המיקום הגיאוגרפי של המשתמש, מאפשר למשתמש לגשת לתוכן או לאתר החסומים.
רוב רשימות ה-proxy כוללות פרוקסי אינטרנט שניתן לגשת אליהם מבלי לבצע כל שינוי בהגדרות הדפדפן. הטבלאות הבאות מציגות את רשימת כתובות ה-IP הפתוחות של HTTP כאשר אלה זמינות באופן חופשי.
אם אתה מתכנן להגדיר שרת proxy , ראשית עליך לדעת על הגורמים הבאים שיעזרו לך לבחור את שרת ה-proxy המתאים.
בוא נראה את רשימת שרתי ה-proxy.
IP של פרוקסי: יציאה | חֶבִיוֹן | מהירות שרת | אַלמוֹנִיוּת | עיר מדינה | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | צרפת פריז) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | צָרְפַת | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | צָרְפַת | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | אִינדוֹנֵזִיָה | |
202,153,130,214:80 | 11.16 | 440 | פרוקסי אנונימי | אִינדוֹנֵזִיָה | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | מקאו | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | בעילום שם | הפדרציה הרוסית | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | תאילנד | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | גבוה-אנונימי | הונג קונג | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | גבוה-אנונימי | ארגנטינה | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | גבוה-אנונימי | בְּרָזִיל | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | גבוה-אנונימי | בְּרָזִיל | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | גבוה-אנונימי | קנדה | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | בעילום שם | ארגנטינה | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | ארגנטינה | |
203.37.37.143:80 | 0.81 | 58 | בעילום שם | אוֹסטְרַלִיָה | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | בוליביה | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | צרפת פריז) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | פרוקסי אנונימי | צרפת פריז) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | בעילום שם | צרפת (רובה) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | צרפת פריז) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | בעילום שם | צרפת פריז) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | בעילום שם | צרפת פריז) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | בעילום שם | אִינדוֹנֵזִיָה | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | מלטה | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | הולנד | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | פרוקסי אנונימי | פּוֹלִין | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | פרוקסי אנונימי | סינגפור | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | בעילום שם | תאילנד | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | פרוקסי אנונימי | תאילנד | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | גבוה-אנונימי | אפגניסטן | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | גבוה-אנונימי | אפגניסטן | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | גבוה-אנונימי | אנגולה | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | גבוה-אנונימי | בְּרָזִיל |
כמו כן, ישנן כתובות IP אחרות של HTTP והעמודות הטבלה למטה מציגות את כל אלה:
כתובת פרוקסי | נמל | מְהִירוּת | זמן פעולה | אַלמוֹנִיוּת | עיר מדינה |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 אלפיות השנייה | 6% (81) | בעילום שם | ברזיל (אז פאולו) |
181.41.219.69 | 2270 אלפיות השנייה | 8% (142) | בעילום שם | אינדונזיה (דפוק) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 MS | 7% (98) | בעילום שם | אינדונזיה (דפוק) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 אלפיות השנייה | 9% (54) | בעילום שם | ברזיל (אז פאולו) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 אלפיות השנייה | 9% (54) | אנונימי גבוה | תאילנד |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 אלפיות השנייה | 6% (134) | בעילום שם | תאילנד |
14,101,41,162 | 8080 | 3213 אלפיות השנייה | 11% (18) | בעילום שם | יפן |
81.31.186.33 | 80 | 3898 אלפיות השנייה | 25% (20) | בעילום שם | איראן |
202.159.42.246 | 80 | 3378 אלפיות השנייה | 11% (130) | בעילום שם | אינדונזיה (דפוק) |
203,195,153,200 | 80 | 4131 אלפיות השנייה | 6% (134) | בעילום שם | סין (בייג'ינג) |
רשימת שרתי פרוקסי בחינם
כתובת פרוקסי | נמל | סוג פרוקסיחֶבִיוֹן | זמן פעולה | אַלמוֹנִיוּת | מדינה | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6,452 | 23% (46) | לא אנונימי | תאילנד |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4,672 | 33% (2) | לא אנונימי | תאילנד |
12,218,209,130 | 53281 | HTTPS | 5,393 | 22% (223) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11,119 | 8% (16) | גבוה-אנונימי | תאילנד |
145,253,188,132 | 80 | HTTP | 8,819 | 13% (36) | גבוה-אנונימי | גֶרמָנִיָה |
118,173,233,149 | 45160 | HTTP | 10,149 | 30% (144) | גבוה-אנונימי | תאילנד |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0.039 | 57% (61) | לא אנונימי | גֶרמָנִיָה |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1,474 | 48% (156) | גבוה-אנונימי | גֶרמָנִיָה |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4,193 | 20% (17) | לא אנונימי | יפן |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7,483 | 38% (298) | גבוה-אנונימי | אוקראינה |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7,732 | 26% (80) | לא אנונימי | אוֹסְטְרֵיָה |
51,159,24,172 | 3167 | HTTP | 13,831 | 36% (113) | גבוה-אנונימי | צָרְפַת |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5,582 | 23% (23) | לא אנונימי | אוקראינה |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13,364 | 18% (75) | לא אנונימי | ארצות הברית |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4,969 | 21% (72) | לא אנונימי | תאילנד |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9,323 | 15% (126) | לא אנונימי | ארצות הברית |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1,869 | 22% (21) | לא אנונימי | בְּרָזִיל |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | לא אנונימי | דרום קוריאה |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5,564 | 13% (66) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3,692 | 26% (21) | לא אנונימי | בְּרָזִיל |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3,749 | 64% (50) | לא אנונימי | אִיטַלִיָה |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6,666 | 15% (48) | גבוה-אנונימי | בְּרָזִיל |
141.98.134.2 | 1080 | SOCKS5 | 5,113 | 47% (54) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
88.198.24.108 | 1080 | SOCKS5 | 0.185 | 99% (2101) | גבוה-אנונימי | גֶרמָנִיָה |
184.181.217.210 | 4125 | SOCKS5 | 1,055 | 95% (435) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
207,144,111,230 | 8080 | HTTP | 7,756 | 30% (579) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2,754 | 20% (47) | בעילום שם | וייטנאם |
65,184,156,234 | 52981 | HTTP | 4,871 | 11% (61) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6,665 | 13% (17) | לא אנונימי | הונדורס |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10,299 | 18% (65) | לא אנונימי | ארצות הברית |
5,252,161.48 | 1080 | SOCKS5 | 0.403 | 100% (1066) | גבוה-אנונימי | הממלכה המאוחדת |
102.129.249.120 | 1080 | SOCKS5 | 2,993 | 99% (1208) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
167,172,191,249 | 45738 | HTTP | 9,628 | 21% (15) | גבוה-אנונימי | גֶרמָנִיָה |
176.9.75.42 | 1080 | SOCKS5 | 0.054 | 99% (2150) | גבוה-אנונימי | גֶרמָנִיָה |
128.199.202.122 | 1080 | SOCKS5 | 3,986 | 91% (1879) | גבוה-אנונימי | סינגפור |
139.59.1.14 | 1080 | SOCKS5 | 9,968 | 92% (956) | גבוה-אנונימי | הוֹדוּ |
87.107.146.20 | 1080 | SOCKS5 | 0.572 | 43% (3) | גבוה-אנונימי | איראן |
184.178.172.14 | 4125 | SOCKS5 | 1,065 | 96% (215) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
103.85.232.146 | 1080 | SOCKS5 | 8,136 | 50% (165) | גבוה-אנונימי | בנגלדש |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1,227 | 35% (7) | לא אנונימי | אִיטַלִיָה |
150.129.151.62 | 6667 | SOCKS5 | 4.8 | 39% (271) | גבוה-אנונימי | הוֹדוּ |
66,135,227,181 | 4145 | SOCKS5 | 3,271 | 90% (444) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
70.185.68.155 | 4145 | SOCKS5 | 1,205 | 35% (99) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
198.199.86.11 | 1080 | SOCKS5 | 5.72 | 96% (975) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7,166 | 5% (2) | לא אנונימי | עִירַאק |
161.35.70.249 | 1080 | SOCKS5 | 7,871 | 99% (1123) | גבוה-אנונימי | גֶרמָנִיָה |
13.36.233.195 | 1080 | SOCKS5 | 13,921 | 27% (10) | גבוה-אנונימי | צָרְפַת |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3,842 | 16% (30) | לא אנונימי | תאילנד |
103.250.166.4 | 6667 | SOCKS5 | 0.892 | 33% (304) | גבוה-אנונימי | הוֹדוּ |
98.184.33.205 | 4145 | SOCKS5 | 3.36 | 88% (438) | גבוה-אנונימי | ארצות הברית |
רשימת שרתי פרוקסי: הודו
כתובת פרוקסי | נמל | מְהִירוּת | זמן פעולה | אַלמוֹנִיוּת | מדינה |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 אלפיות השנייה | 4% (92) | שָׁקוּף | הוֹדוּ |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 אלפיות השנייה | 15% (69) | שָׁקוּף | הודו - קורנול |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 אלפיות השנייה | 11% (110) | שָׁקוּף | הודו - מכתבים |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 אלפיות השנייה | 7% (68) | שָׁקוּף | הודו - ניו דלהי |
202,134,191,156 | 8080 | 4574 אלפיות השנייה | 3% (128) | שָׁקוּף | הודו - מומבאי |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 אלפיות השנייה | 6% (81) | עִלִית | הודו - ואדודרה |
103.46.233.190 | 83 | 4436 אלפיות השנייה | 8% (142) | שָׁקוּף | הוֹדוּ |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 אלפיות השנייה | 7% (98) | עִלִית | הודו - פאטן |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 אלפיות השנייה | 9% (54) | שָׁקוּף | הודו - דלהי |
103.35.132.189 | 83 | 3888 אלפיות השנייה | 10% (46) | שָׁקוּף | הודו - פונה |
103.99.8.106 | 83 | 3499 אלפיות השנייה | 10% (66) | שָׁקוּף | הודו - טנקו |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 אלפיות השנייה | 5% (79) | שָׁקוּף | הודו - דלהי |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 אלפיות השנייה | 13% (75) | שָׁקוּף | הודו - Amalapuram |
45,248,139,140 | 8080 | 4686 אלפיות השנייה | 6% (134) | שָׁקוּף | הודו - מכתבים |
125.62.213.33 | 84 | 5511 אלפיות השנייה | 11% (18) | שָׁקוּף | הודו - ויסקהפטנם |
202.133.49.205 | 83 | 3978 אלפיות השנייה | 25% (20) | שָׁקוּף | הודו - היידראבאד |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 אלפיות השנייה | 11% (130) | שָׁקוּף | הודו - היידראבאד |
103.224.39.2 | 83 | 3898 אלפיות השנייה | 5% (37) | שָׁקוּף | הודו - בנגלורו |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 אלפיות השנייה | 5% (59) | עִלִית | הודו - אחמדאבאד |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 אלפיות השנייה | 2% (49) | עִלִית | הוֹדוּ |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 אלפיות השנייה | 1% (57) | עִלִית | הוֹדוּ |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 אלפיות השנייה | 15% (45) | שָׁקוּף | הודו - מומבאי |
14.97.2.106 | 80 | 1841 MS | 60% (40) | בעילום שם | הוֹדוּ |
14.97.2.107 | 80 | 2385 אלפיות השנייה | 61% (42) | בעילום שם | הוֹדוּ |
103.35.135.2 | 84 | 4971 אלפיות השנייה | 7% (13) | שָׁקוּף | הודו - פונה |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 אלפיות השנייה | 26% (90) | בעילום שם | הודו - בנגלורו |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 אלפיות השנייה | 12% (157) | עִלִית | הוֹדוּ |
14.97.2.105 | 80 | 2270 אלפיות השנייה | 56% (41) | בעילום שם | הוֹדוּ |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 MS | 86% (158) | שָׁקוּף | הוֹדוּ |
103.81.214.205 | 83 | 4146 אלפיות השנייה | 8% (80) | שָׁקוּף | הודו - פארידבאד |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 אלפיות השנייה | 16% (84) | שָׁקוּף | הודו - ניו דלהי |
125.62.213.33 | 83 | 4155 אלפיות השנייה | 4% (64) | שָׁקוּף | הודו - ויסקהפטנם |
27,116,51,178 | 6666 | 4168 אלפיות השנייה | 6% (45) | עִלִית | הודו - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 אלפיות השנייה | 2% (49) | עִלִית | הודו - חלאל |
27,116,51,119 | 8080 | 3666 אלפיות השנייה | 14% (95) | שָׁקוּף | הודו - Gandhinagar |